プリンセスライン

定期券購入

プリンセスライン

定期券の購入について

プリンセスラインバスがさらに便利に!
1km以下の定期が出来ました!

 

ホームページでのご購入、
定期券運賃の計算はこちら

定期運賃表

1ヶ月 通勤・通学定期旅客運賃表

ご利用者別 一  般 大学生 中高生 小学生
京阪七条~京都女子大学前 6,930円 5,350円 4,460円 2,690円
JR京都駅八条口~京都女子中高前 8,660円 6,670円 5,570円 3,360円
JR京都駅八条口~京都女子大学前 9,530円 8,170円 6,130円 3,760円
四条河原町~京都女子大学前 9,530円 8,170円 6,130円 3,760円

3ヶ月 通勤・通学定期旅客運賃表

ご利用者別 一  般 大学生 中高生 小学生
京阪七条~京都女子大学前 19,760円 15,240円 12,720円 7,650円
JR京都駅八条口~京都女子中高前 24,680円 19,010円 15,870円 9,580円
JR京都駅八条口~京都女子大学前 27,160円 23,280円 17,470円 10,720円
四条河原町~京都女子大学前 27,160円 23,280円 17,470円 10,720円

6ヶ月 通勤・通学定期旅客運賃表

ご利用者別 一  般 大学生 中高生 小学生
京阪七条~京都女子大学前 37,430円 28,860円 24,090円 14,490円
JR京都駅八条口~京都女子中高前 46,760円 36,020円 30,080円 18,140円
JR京都駅八条口~京都女子大学前 51,460円 44,120円 33,100円 20,300円
四条河原町~京都女子大学前 51,460円 44,120円 33,100円 20,300円

1学期 通学定期旅客運賃表
(ご利用期間:4月7日∼7月31日)

ご利用者別 大学生 中高生 小学生
京阪七条~京都女子大学前 17,460円 14,550円 8,760円
JR京都駅八条口~京都女子中高前 21,760円 18,160円 10,960円
JR京都駅八条口~京都女子大学前 26,640円 19,990円 12,270円
四条河原町~京都女子大学前 26,640円 19,990円 12,270円

2学期 通学定期旅客運賃表
(ご利用期間:8月20日∼12月25日)

ご利用者別 大学生 中高生 小学生
京阪七条~京都女子大学前 19,480円 16,250円 9,770円
JR京都駅八条口~京都女子中高前 24,290円 20,280円 12,240円
JR京都駅八条口~京都女子大学前 29,750円 22,320円 13,700円
四条河原町~京都女子大学前 29,750円 22,320円 13,700円

3学期 通学定期旅客運賃表
(ご利用期間:1月6日∼3月24日)

ご利用者別 大学生 中高生 小学生
京阪七条~京都女子大学前 12,880円 10,740円 6,460円
JR京都駅八条口~京都女子中高前 16,050円 13,400円 8,090円
JR京都駅八条口~京都女子大学前 19,660円 14,750円 9,050円
四条河原町~京都女子大学前 19,660円 14,750円 9,050円

1年 通勤定期旅客運賃表

ご利用者別 一 般
京阪七条~京都女子大学前 59,430円
JR京都駅八条口~京都女子中高前 65,380円
JR京都駅八条口~京都女子大学前 74,370円
四条河原町~京都女子大学前 74,370円

下の項目を選んで検索ボタンを押すと、定期券運賃の計算・定期券の購入ができます。
※定期券の購入は大学前のりばで購入か、こちらのホームページで予約して購入できます。
※新規の場合、書類に記入をお願いします。
※京阪七条から京都女子大学前の定期を購入されるお客様は売り場で京阪電車の定期券か通学証明書を提示して下さい。

乗車バス停をお選びください。
降車バス停をお選びください。
ご利用者区分をお選びください。        
ご利用期間をお選びください。

区分/期間 学期 ヶ月
1 2 3 1 3 6 12
大学生 ×
中高学生 ×
小学生 ×
一般 × × ×

1学期:4/7~7/31 2学期:8/20~12/25 3学期:1/6~3/24